Code | Bezeichnung | |
50 | BT 16 Hand | |
61 | AB 8 Hand | |
62 | AB 11 Hand | |
100 | AC 16 TRAG 70/100,T2,G5 | |
102 | AC 16 TRAG 70/100,T2,G5 | |
110 | AC 22 TRAG 70/100,T2,G5 | |
111 | AC 22 TRAG 70/100,T2,G5 | |
119 | AC 22 TRAG 70/100,T2,G6 | |
120 | AC 32 TRAG 70/100,T2,G5 | |
121 | AC 32 TRAG 70/100,T2,G5 | |
122 | AC 32 TRAG 70/100,T2,G5 | |
130 | AC 16 DECK 70/100,A5,G9 | |
132 | AC 16 DECK 70/100,A5,G9 | |
140 | AC 16 DECK 70/100,A5,G9 | |
142 | AC 16 DECK 70/100,A5,G9 | |
300 | AC 4 DECK 70/100,A1,G2 | |
305 | AC 8 DECK 70/100,A1,G2 | |
310 | AC 11 DECK 70/100,A1,G2 | |
314 | AC 32 DECK 70/100,A1,G2 | |
315 | AC 16 DECK 70/100,A1,G2 | |
320 | AC 4 DECK 70/100,A1,G3 | |
325 | AC 8 DECKI 70/100,A1,G3 | |
330 | AC 11 DECK 70/100,A1,G3 | |
345 | AC 11 DECK PMB 45/80-65,A1,G2 | |
350 | AC 11 DECK PMB 45/80-65,A2,G2 | |
401 | AC 16 TRAG 70/100,T1,G4 | |
405 | AC 22 TRAG 50/70,T1,G4 | |
406 | AC 22 DECK 70/100,T1,G4 | |
411 | AC 32 TRAG 70/100,T1,G4 |
Code | Bezeichnung | |
430 | AC 16 DECK 70/100,A5,G8 | |
431 | AC 16 DECK 70/100,A5,G8 | |
435 | AC 16 DECK 160/220,A5,G8 | |
500 | AC 8 DECK 70/100,A1,G1 | |
515 | AC 11 DECK 70/100,A1,G1 | |
520 | AC 16 DECK 70/100,A1,G1 | |
601 | AC 16 BINDER PMB 45/80-65,H1,G4 | |
611 | AC 22 BINDER PMB 45/80-65,H1,G4 | |
621 | AC 32 BINDER PMB 45/80-65,H1,G4 | |
650 | AC 8 DECK PMB 45/80-65,A1,G1 | |
655 | AC 11 DECK PMB 45/80-65,A1,G1 | |
670 | AC 11 DECK PMB 45/80-65,A2,G1 | |
675 | AC 8 DECK PMB 45/80-65,A3,G1 | |
680 | BBTM 8 B PMB 45/80-65,G1 | |
685 | SMA 11 PMB 45/80-65,S1,G1 | |
850 | PA 8 70/100,P3,G2 | |
851 | PA 11 70/100,P3,G2 | |
855 | PA 16 70/100,P3,G2 | |
860 | AB 11 DICHT | |
861 | AB 11 DICHT PMB | |
865 | AB 8 DICHT | |
867 | DICHTUNGSASPHALT 8 | |
868 | DICHTUNGSASPHALT 11 | |
880 | STOCKBAHNBELAG 8 DICHT | |
348 | AC 16 DECK PMB 45/80-65,A1,G2 | |
150 | AC 16 DECK 70/100,A5,G9 | |
660 | AC 16 DECK PMB 45/80-65,A1,G1 | |
900 | PORENSAND 02 |
